Usage statistics for v2201912109573104120

Summary Period: March 2026
Generated 01-Apr-2026 06:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2026
Total Hits 1034
Total Files 811
Total Pages 1008
Total Visits 166
Total kB Files 54539
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 81
Total Unique URLs 5
Total Unique Referrers 8
Total Unique User Agents 34
. Avg Max
Hits per Hour 43 125
Hits per Day 1034 1034
Files per Day 811 811
Pages per Day 1008 1008
Sites per Day 81 81
Visits per Day 166 166
kB Files per Day 54539 54539
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 78.43% 811
Code 301 - Moved Permanently 0.19% 2
Code 400 - Bad Request 2.51% 26
Code 404 - Not Found 18.86% 195

Daily usage for March 2026

Daily Statistics for March 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 1034 100.00% 811 100.00% 1008 100.00% 166 100.00% 81 100.00% 54539 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for March 2026

Hourly Statistics for March 2026
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 125 125 12.09% 33 33 4.07% 121 121 12.00% 2255 2255 4.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 45 45 4.35% 42 42 5.18% 44 44 4.37% 2739 2739 5.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 45 45 4.35% 38 38 4.69% 41 41 4.07% 2449 2449 4.49% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 46 46 4.45% 44 44 5.43% 45 45 4.46% 2949 2949 5.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 61 61 5.90% 57 57 7.03% 60 60 5.95% 3999 3999 7.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 65 65 6.29% 64 64 7.89% 65 65 6.45% 4407 4407 8.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 69 69 6.67% 65 65 8.01% 67 67 6.65% 4440 4440 8.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 75 75 7.25% 69 69 8.51% 72 72 7.14% 4835 4835 8.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 57 57 5.51% 54 54 6.66% 56 56 5.56% 3745 3745 6.87% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 89 89 8.61% 39 39 4.81% 84 84 8.33% 2621 2621 4.81% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 42 42 4.06% 41 41 5.06% 42 42 4.17% 2770 2770 5.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 44 44 4.26% 41 41 5.06% 42 42 4.17% 2632 2632 4.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 38 38 3.68% 38 38 4.69% 38 38 3.77% 2526 2526 4.63% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 59 59 5.71% 50 50 6.17% 59 59 5.85% 3194 3194 5.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 48 48 4.64% 43 43 5.30% 48 48 4.76% 2682 2682 4.92% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 41 41 3.97% 37 37 4.56% 40 40 3.97% 2558 2558 4.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 43 43 4.16% 41 41 5.06% 42 42 4.17% 2828 2828 5.19% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 42 42 4.06% 15 15 1.85% 42 42 4.17% 908 908 1.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 5 of 5 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 505 48.84% 35574 65.23% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202603.html
2 232 22.44% 18803 34.48% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202502.html
3 71 6.87% 58 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /
4 2 0.19% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/
5 1 0.10% 7 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202512.html

Top 5 of 5 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 505 48.84% 35574 65.23% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202603.html
2 232 22.44% 18803 34.48% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202502.html
3 71 6.87% 58 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /
4 1 0.10% 7 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202512.html
5 2 0.19% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/

Top 4 of 4 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 232 22.44% 112 74.17% /webalizer/usage_202502.html
2 71 6.87% 37 24.50% /
3 1 0.10% 1 0.66% /webalizer/usage_202512.html
4 505 48.84% 1 0.66% /webalizer/usage_202603.html

Top 4 of 4 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 232 22.44% 106 75.18% /webalizer/usage_202502.html
2 71 6.87% 33 23.40% /
3 2 0.19% 1 0.71% /deactivated/
4 1 0.10% 1 0.71% /webalizer/usage_202512.html

Top 30 of 81 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 532 51.45% 505 62.27% 35586 65.25% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.60% 188.187.25.9
2 103 9.96% 103 12.70% 8352 15.31% 0 0.00% 0 0.00% 10 6.02% 109.107.186.56
3 46 4.45% 0 0.00% 22 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.60% 185.202.172.243
4 46 4.45% 0 0.00% 22 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.60% 185.217.127.143
5 46 4.45% 0 0.00% 22 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.60% 92.118.112.178
6 41 3.97% 41 5.06% 29 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.20% 176.65.151.74
7 24 2.32% 24 2.96% 1947 3.57% 0 0.00% 0 0.00% 14 8.43% 12.50.107.218
8 12 1.16% 12 1.48% 973 1.78% 0 0.00% 0 0.00% 9 5.42% 159.203.174.207
9 12 1.16% 12 1.48% 973 1.78% 0 0.00% 0 0.00% 8 4.82% 31.133.32.102
10 9 0.87% 9 1.11% 730 1.34% 0 0.00% 0 0.00% 8 4.82% 159.65.221.25
11 9 0.87% 9 1.11% 730 1.34% 0 0.00% 0 0.00% 7 4.22% 23.247.136.254
12 8 0.77% 8 0.99% 649 1.19% 0 0.00% 0 0.00% 7 4.22% 192.73.244.36
13 8 0.77% 3 0.37% 3 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.60% 66.132.195.78
14 7 0.68% 7 0.86% 568 1.04% 0 0.00% 0 0.00% 7 4.22% 202.55.67.194
15 6 0.58% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.60% 130.12.180.34
16 6 0.58% 6 0.74% 487 0.89% 0 0.00% 0 0.00% 5 3.01% 162.241.207.216
17 6 0.58% 2 0.25% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.60% 3.143.162.210
18 5 0.48% 5 0.62% 405 0.74% 0 0.00% 0 0.00% 4 2.41% 35.209.198.222
19 4 0.39% 4 0.49% 6 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 4 2.41% 149.86.227.60
20 4 0.39% 4 0.49% 324 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 4 2.41% 34.135.166.24
21 4 0.39% 4 0.49% 324 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.81% 49.245.63.150
22 3 0.29% 3 0.37% 243 0.45% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.81% 138.91.159.185
23 3 0.29% 1 0.12% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.60% 165.245.164.78
24 3 0.29% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 172.235.190.157
25 3 0.29% 1 0.12% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.60% 203.55.131.3
26 3 0.29% 1 0.12% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.60% 216.218.206.68
27 3 0.29% 3 0.37% 243 0.45% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.81% 34.59.171.241
28 3 0.29% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.60% 47.87.34.234
29 3 0.29% 2 0.25% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.60% 66.132.186.200
30 3 0.29% 3 0.37% 243 0.45% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.20% 77.242.177.57

Top 10 of 81 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 532 51.45% 505 62.27% 35586 65.25% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.60% 188.187.25.9
2 103 9.96% 103 12.70% 8352 15.31% 0 0.00% 0 0.00% 10 6.02% 109.107.186.56
3 24 2.32% 24 2.96% 1947 3.57% 0 0.00% 0 0.00% 14 8.43% 12.50.107.218
4 12 1.16% 12 1.48% 973 1.78% 0 0.00% 0 0.00% 8 4.82% 31.133.32.102
5 12 1.16% 12 1.48% 973 1.78% 0 0.00% 0 0.00% 9 5.42% 159.203.174.207
6 9 0.87% 9 1.11% 730 1.34% 0 0.00% 0 0.00% 8 4.82% 159.65.221.25
7 9 0.87% 9 1.11% 730 1.34% 0 0.00% 0 0.00% 7 4.22% 23.247.136.254
8 8 0.77% 8 0.99% 649 1.19% 0 0.00% 0 0.00% 7 4.22% 192.73.244.36
9 7 0.68% 7 0.86% 568 1.04% 0 0.00% 0 0.00% 7 4.22% 202.55.67.194
10 6 0.58% 6 0.74% 487 0.89% 0 0.00% 0 0.00% 5 3.01% 162.241.207.216

Top 8 of 8 Total Referrers
# Hits Referrer
1 505 48.84% https://vetosh-optom.ru
2 266 25.73% - (Direct Request)
3 152 14.70% https://seo-creative.ru/
4 80 7.74% https://ortoportpro.ru/
5 27 2.61% https://builder-spb.ru
6 2 0.19% http://5.181.51.182:80/deactivated
7 1 0.10% http://5.181.51.182/
8 1 0.10% https://www.google.com/

Top 15 of 34 Total User Agents
# Hits User Agent
1 186 17.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
2 155 14.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
3 154 14.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
4 138 13.35% libredtail-http
5 136 13.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
6 136 13.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
7 45 4.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
8 8 0.77% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
9 8 0.77% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
10 6 0.58% Go-http-client/1.1
11 4 0.39% Mozilla/5.0
12 2 0.19% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_3) AppleWebKit/537.75.14 (KHTML, like Gecko) Version/7.0.3 Safari/7046A194A
13 2 0.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36
14 2 0.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36
15 2 0.19% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:142.0) Gecko/20100101 Firefox/142.0

Usage by Country for March 2026

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 1034 100.00% 811 100.00% 54539 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23