Usage statistics for v2201912109573104120

Summary Period: January 2026
Generated 01-Feb-2026 06:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2026
Total Hits 1349
Total Files 989
Total Pages 1314
Total Visits 108
Total kB Files 62624
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 71
Total Unique URLs 6
Total Unique Referrers 47
Total Unique User Agents 68
. Avg Max
Hits per Hour 56 123
Hits per Day 1349 1349
Files per Day 989 989
Pages per Day 1314 1314
Sites per Day 71 71
Visits per Day 108 108
kB Files per Day 62624 62624
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 73.31% 989
Code 301 - Moved Permanently 0.22% 3
Code 400 - Bad Request 2.37% 32
Code 404 - Not Found 24.09% 325

Daily usage for January 2026

Daily Statistics for January 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 1349 100.00% 989 100.00% 1314 100.00% 108 100.00% 71 100.00% 62624 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for January 2026

Hourly Statistics for January 2026
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 69 69 5.11% 47 47 4.75% 66 66 5.02% 2298 2298 3.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 70 70 5.19% 68 68 6.88% 68 68 5.18% 4481 4481 7.16% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 115 115 8.52% 68 68 6.88% 113 113 8.60% 4072 4072 6.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 62 62 4.60% 60 60 6.07% 62 62 4.72% 4111 4111 6.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 65 65 4.82% 52 52 5.26% 65 65 4.95% 3165 3165 5.05% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 69 69 5.11% 62 62 6.27% 69 69 5.25% 3824 3824 6.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 97 97 7.19% 50 50 5.06% 94 94 7.15% 3181 3181 5.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 53 53 3.93% 52 52 5.26% 53 53 4.03% 3451 3451 5.51% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 61 61 4.52% 59 59 5.97% 60 60 4.57% 3893 3893 6.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 74 74 5.49% 60 60 6.07% 72 72 5.48% 3825 3825 6.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 123 123 9.12% 52 52 5.26% 107 107 8.14% 3412 3412 5.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 59 59 4.37% 56 56 5.66% 59 59 4.49% 3745 3745 5.98% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 54 54 4.00% 54 54 5.46% 54 54 4.11% 3598 3598 5.74% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 83 83 6.15% 71 71 7.18% 80 80 6.09% 4342 4342 6.93% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 53 53 3.93% 52 52 5.26% 53 53 4.03% 3524 3524 5.63% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 75 75 5.56% 73 73 7.38% 75 75 5.71% 4992 4992 7.97% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 55 55 4.08% 35 35 3.54% 54 54 4.11% 2213 2213 3.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 112 112 8.30% 18 18 1.82% 110 110 8.37% 496 496 0.79% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 6 of 6 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 850 63.01% 62347 99.56% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202601.html
2 128 9.49% 102 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /
3 4 0.30% 7 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
4 3 0.22% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/
5 2 0.15% 4 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
6 2 0.15% 7 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /html/

Top 6 of 6 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 850 63.01% 62347 99.56% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202601.html
2 128 9.49% 102 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /
3 4 0.30% 7 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
4 2 0.15% 7 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /html/
5 2 0.15% 4 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
6 3 0.22% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/

Top 2 of 2 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 128 9.49% 78 97.50% /
2 850 63.01% 2 2.50% /webalizer/usage_202601.html

Top 2 of 2 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 128 9.49% 72 97.30% /
2 4 0.30% 2 2.70% /webalizer/

Top 30 of 71 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 808 59.90% 703 71.08% 51614 82.42% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 5.16.72.126
2 147 10.90% 147 14.86% 10782 17.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 91.84.99.54
3 46 3.41% 0 0.00% 22 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 101.36.104.242
4 46 3.41% 0 0.00% 22 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 140.83.84.95
5 46 3.41% 0 0.00% 22 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 168.220.234.225
6 41 3.04% 41 4.15% 29 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 204.76.203.212
7 35 2.59% 35 3.54% 25 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 24 22.22% 204.76.203.206
8 23 1.70% 1 0.10% 11 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 78.153.140.224
9 11 0.82% 1 0.10% 4 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 104.236.115.66
10 10 0.74% 1 0.10% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 194.238.57.133
11 9 0.67% 3 0.30% 3 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 167.94.138.177
12 9 0.67% 3 0.30% 4 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 66.132.153.128
13 8 0.59% 4 0.40% 8 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 164.92.253.205
14 7 0.52% 0 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 6.48% 193.142.147.209
15 6 0.44% 6 0.61% 9 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 209.141.52.211
16 5 0.37% 2 0.20% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 3.137.73.221
17 5 0.37% 5 0.51% 8 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 34.79.159.68
18 4 0.30% 2 0.20% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 168.76.20.229
19 4 0.30% 1 0.10% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 3.70% 204.76.203.18
20 4 0.30% 4 0.40% 4 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.78% 204.76.203.69
21 4 0.30% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 3.70% 5.61.209.92
22 3 0.22% 1 0.10% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 165.227.162.253
23 3 0.22% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.85% 185.241.208.170
24 3 0.22% 2 0.20% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 206.168.34.57
25 3 0.22% 1 0.10% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 71.6.134.234
26 3 0.22% 3 0.30% 4 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.78% 87.121.84.51
27 2 0.15% 1 0.10% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 104.248.130.58
28 2 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 139.59.210.36
29 2 0.15% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 142.93.139.83
30 2 0.15% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 167.71.34.54

Top 10 of 71 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 808 59.90% 703 71.08% 51614 82.42% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 5.16.72.126
2 147 10.90% 147 14.86% 10782 17.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 91.84.99.54
3 41 3.04% 41 4.15% 29 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 204.76.203.212
4 35 2.59% 35 3.54% 25 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 24 22.22% 204.76.203.206
5 46 3.41% 0 0.00% 22 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 101.36.104.242
6 46 3.41% 0 0.00% 22 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 140.83.84.95
7 46 3.41% 0 0.00% 22 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 168.220.234.225
8 23 1.70% 1 0.10% 11 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 78.153.140.224
9 6 0.44% 6 0.61% 9 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 209.141.52.211
10 5 0.37% 5 0.51% 8 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 34.79.159.68

Top 30 of 47 Total Referrers
# Hits Referrer
1 706 52.34% https://auto-5-box.ru
2 391 28.98% - (Direct Request)
3 100 7.41% https://builder-spb.ru
4 7 0.52% https://kraken-zone.com
5 7 0.52% https://xn--kr-nia.com
6 7 0.52% https://xn--krb1-6q5a.com
7 7 0.52% https://xn--krken-ucc.cc
8 6 0.44% https://xn--krken10-bn4c.com
9 5 0.37% https://kra36.vip
10 5 0.37% https://kraken-link2025.com
11 5 0.37% https://kraken-russia.com
12 5 0.37% https://kraken2025-links.com
13 5 0.37% https://xn--kr43-rzb.com
14 5 0.37% https://xn--krakn33-rt4c.com
15 5 0.37% https://xn--krb3-6q5a.com
16 5 0.37% https://xn--krken9-xoc.com
17 4 0.30% https://xn--kr-qia.com
18 4 0.30% https://xn--kr9-onb.com
19 4 0.30% https://xn--krakn-m0a.cc
20 4 0.30% https://xn--krakn33-w8a.com
21 4 0.30% https://xn--krakn37-rt4c.com
22 4 0.30% https://xn--kran-xva5q.com
23 4 0.30% https://xn--krb3-rzb.com
24 4 0.30% https://xn--krken23-bn4c.com
25 3 0.22% https://xn--kr41-rzb.com
26 3 0.22% https://xn--krakn35-uya.com
27 3 0.22% https://xn--krb1-rzb.com
28 3 0.22% https://xn--krken-ucc.com
29 3 0.22% https://xn--krken12-bn4c.com
30 3 0.22% https://xn--krken13-bn4c.com

Top 15 of 68 Total User Agents
# Hits User Agent
1 208 15.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
2 199 14.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
3 194 14.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
4 189 14.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
5 164 12.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
6 138 10.23% libredtail-http
7 85 6.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
8 16 1.19% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
9 10 0.74% Go-http-client/1.1
10 8 0.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
11 6 0.44% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.4 Safari/605.1.15
12 6 0.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
13 5 0.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0
14 5 0.37% Mozilla/5.0 (compatible; Odin; https://docs.getodin.com/)
15 4 0.30% Mozilla/5.0

Usage by Country for January 2026

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 1349 100.00% 989 100.00% 62624 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23