Usage statistics for v2201912109573104120

Summary Period: May 2025
Generated 01-Jun-2025 06:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2025
Total Hits 358
Total Files 276
Total Pages 341
Total Visits 133
Total kB Files 1711
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 90
Total Unique URLs 6
Total Unique Referrers 36
Total Unique User Agents 44
. Avg Max
Hits per Hour 14 69
Hits per Day 358 358
Files per Day 276 276
Pages per Day 341 341
Sites per Day 90 90
Visits per Day 133 133
kB Files per Day 1711 1711
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 77.09% 276
Code 301 - Moved Permanently 0.28% 1
Code 400 - Bad Request 7.26% 26
Code 404 - Not Found 15.36% 55

Daily usage for May 2025

Daily Statistics for May 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 358 100.00% 276 100.00% 341 100.00% 133 100.00% 90 100.00% 1711 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for May 2025

Hourly Statistics for May 2025
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 2 2 0.56% 2 2 0.72% 2 2 0.59% 1 1 0.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 14 14 3.91% 13 13 4.71% 14 14 4.11% 15 15 0.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 5 5 1.40% 4 4 1.45% 5 5 1.47% 5 5 0.28% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 13 13 3.63% 10 10 3.62% 13 13 3.81% 11 11 0.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 28 28 7.82% 14 14 5.07% 25 25 7.33% 22 22 1.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 5 5 1.40% 4 4 1.45% 5 5 1.47% 8 8 0.49% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 25 25 6.98% 8 8 2.90% 22 22 6.45% 16 16 0.92% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 10 10 2.79% 7 7 2.54% 7 7 2.05% 9 9 0.55% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 5 5 1.40% 3 3 1.09% 4 4 1.17% 3 3 0.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 9 9 2.51% 6 6 2.17% 8 8 2.35% 8 8 0.44% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 10 10 2.79% 5 5 1.81% 8 8 2.35% 5 5 0.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 10 10 2.79% 4 4 1.45% 9 9 2.64% 4 4 0.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 6 6 1.68% 3 3 1.09% 6 6 1.76% 3 3 0.19% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 15 15 4.19% 3 3 1.09% 14 14 4.11% 7 7 0.39% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 22 22 6.15% 14 14 5.07% 21 21 6.16% 20 20 1.16% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 42 42 11.73% 42 42 15.22% 42 42 12.32% 363 363 21.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 69 69 19.27% 68 68 24.64% 69 69 20.23% 605 605 35.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 68 68 18.99% 66 66 23.91% 67 67 19.65% 605 605 35.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 6 of 6 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 158 44.13% 1556 90.95% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
2 94 26.26% 88 5.15% 0 0.00% 0 0.00% /
3 12 3.35% 7 0.43% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/
4 6 1.68% 20 1.15% 0 0.00% 0 0.00% /html/
5 5 1.40% 10 0.56% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
6 1 0.28% 5 0.30% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202408.html

Top 6 of 6 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 158 44.13% 1556 90.95% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
2 94 26.26% 88 5.15% 0 0.00% 0 0.00% /
3 6 1.68% 20 1.15% 0 0.00% 0 0.00% /html/
4 5 1.40% 10 0.56% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
5 12 3.35% 7 0.43% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/
6 1 0.28% 5 0.30% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202408.html

Top 6 of 6 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 94 26.26% 95 84.07% /
2 12 3.35% 9 7.96% /deactivated/
3 6 1.68% 4 3.54% /html/
4 5 1.40% 3 2.65% /froxlor/
5 158 44.13% 1 0.88% /webalizer/
6 1 0.28% 1 0.88% /webalizer/usage_202408.html

Top 6 of 6 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 94 26.26% 89 82.41% /
2 12 3.35% 9 8.33% /deactivated/
3 6 1.68% 4 3.70% /html/
4 5 1.40% 3 2.78% /froxlor/
5 158 44.13% 2 1.85% /webalizer/
6 1 0.28% 1 0.93% /webalizer/usage_202408.html

Top 30 of 90 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 156 43.58% 156 56.52% 1553 90.74% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 62.140.225.130
2 11 3.07% 0 0.00% 3 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 178.128.254.135
3 9 2.51% 9 3.26% 6 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 9 6.77% 204.76.203.206
4 8 2.23% 4 1.45% 8 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 142.93.98.104
5 8 2.23% 4 1.45% 8 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 167.71.45.98
6 8 2.23% 3 1.09% 3 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 167.94.146.55
7 8 2.23% 8 2.90% 5 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 5 3.76% 195.3.221.137
8 8 2.23% 8 2.90% 6 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 8 6.02% 204.76.203.212
9 7 1.96% 7 2.54% 5 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 7 5.26% 204.76.203.219
10 6 1.68% 6 2.17% 9 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 5 3.76% 104.167.221.114
11 6 1.68% 6 2.17% 9 0.53% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.50% 35.187.181.49
12 5 1.40% 5 1.81% 8 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 34.140.32.240
13 5 1.40% 0 0.00% 2 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 5 3.76% 89.42.231.140
14 4 1.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.50% 193.174.89.19
15 4 1.12% 1 0.36% 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 45.131.155.254
16 4 1.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 5.182.209.113
17 3 0.84% 1 0.36% 2 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.50% 104.248.17.216
18 3 0.84% 0 0.00% 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.50% 138.68.111.40
19 3 0.84% 0 0.00% 0 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.50% 165.227.175.132
20 3 0.84% 3 1.09% 4 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.26% 176.65.148.194
21 3 0.84% 3 1.09% 2 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.26% 179.43.161.218
22 3 0.84% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.50% 64.226.123.189
23 3 0.84% 2 0.72% 3 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.26% 93.174.93.12
24 2 0.56% 0 0.00% 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 128.199.178.133
25 2 0.56% 0 0.00% 1 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 141.98.11.147
26 2 0.56% 2 0.72% 3 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.50% 176.65.148.234
27 2 0.56% 2 0.72% 3 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.50% 176.65.148.243
28 2 0.56% 0 0.00% 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.50% 196.251.70.87
29 2 0.56% 0 0.00% 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 196.251.73.96
30 2 0.56% 0 0.00% 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 196.251.86.80

Top 10 of 90 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 156 43.58% 156 56.52% 1553 90.74% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 62.140.225.130
2 6 1.68% 6 2.17% 9 0.53% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.50% 35.187.181.49
3 6 1.68% 6 2.17% 9 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 5 3.76% 104.167.221.114
4 5 1.40% 5 1.81% 8 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 34.140.32.240
5 8 2.23% 4 1.45% 8 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 142.93.98.104
6 8 2.23% 4 1.45% 8 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 167.71.45.98
7 9 2.51% 9 3.26% 6 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 9 6.77% 204.76.203.206
8 8 2.23% 8 2.90% 6 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 8 6.02% 204.76.203.212
9 8 2.23% 8 2.90% 5 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 5 3.76% 195.3.221.137
10 1 0.28% 1 0.36% 5 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 66.249.66.76

Top 30 of 36 Total Referrers
# Hits Referrer
1 201 56.15% - (Direct Request)
2 11 3.07% https://vkus-msk.ru/
3 8 2.23% https://aqua-deti.ru/
4 8 2.23% https://upackovochka.ru/
5 7 1.96% https://bank-v-msk.ru/
6 7 1.96% https://gabionn.ru/
7 7 1.96% https://miner-msc.ru/
8 7 1.96% https://podarok-centre.ru/
9 6 1.68% https://coin-msk.ru/
10 6 1.68% https://dancevibe.ru/
11 6 1.68% https://gabi-one.ru/
12 6 1.68% https://hydrocompanion.ru/
13 6 1.68% https://sneki-torg.com.ua/
14 5 1.40% https://ecommercemaster.ru/
15 5 1.40% https://flavors-msk.ru/
16 5 1.40% https://gabionstore.ru/
17 5 1.40% https://mini-miner.ru/
18 5 1.40% https://present-moscow.ru/
19 5 1.40% https://promedicalsupplies.ru/
20 4 1.12% https://analizator-web.ru/
21 4 1.12% https://chocosouvenir.ru/
22 4 1.12% https://coin-moscow.ru/
23 4 1.12% https://mining-hosting.ru/
24 4 1.12% https://rentcaravan.ru/
25 4 1.12% https://wording-msk.ru/
26 3 0.84% https://morskie-otkrytiya.ru/
27 3 0.84% https://moscowdiving.ru/
28 2 0.56% https://numizmatexpert.ru/
29 2 0.56% https://pools-vsem.ru/
30 2 0.56% https://present-in-spb.ru/

Top 15 of 44 Total User Agents
# Hits User Agent
1 33 9.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
2 33 9.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
3 32 8.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
4 30 8.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
5 28 7.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
6 28 7.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
7 27 7.54% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
8 12 3.35% Go-http-client/1.1
9 10 2.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0
10 10 2.79% Mozilla/5.0 (compatible; Odin; https://docs.getodin.com/)
11 9 2.51% Hello World
12 8 2.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.6778.140 Safari/537.36
13 6 1.68% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
14 5 1.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
15 3 0.84% Mozilla/5.0

Usage by Country for May 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 358 100.00% 276 100.00% 1711 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23